Weather Data

Pearl Creek Farm: 8878 N Farm Road 75, Walnut Grove MO 65770

<== Previous Day (Wednesday 15 Sep 2010) | Next Day (Friday 17 Sep 2010) ==>

Summary Precipitation Data For Thursday 16 September 2010

ElementValueUnits
PrecipitationT
Notes(none)
SourceSpringfield-Branson National Airport (SGF)

Summary Temperature Data For Thursday 16 September 2010

ElementValueUnits
High Temperature77 oF
Low Temperature61 oF
Average Temperature68 oF
High Humidity100 %
Low Humidity64 %
Average Humidity85 %
SourceSpringfield-Branson National Airport (SGF)

Detail Temperature Data For Thursday 16 September 2010

Date / TimeTemp (F)RH (%)Dew Pt (F)Report Date / TimeSource
2010-09-16 00:52:00 64 96 63.0 2017-12-29 17:00:26.17417 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2010-09-16 01:52:00 64 96 63.0 2017-12-29 17:00:26.17417 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2010-09-16 02:52:00 64 96 63.0 2017-12-29 17:00:26.17417 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2010-09-16 03:52:00 64 96 63.0 2017-12-29 17:00:26.17417 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2010-09-16 04:52:00 64 96 63.0 2017-12-29 17:00:26.17417 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2010-09-16 05:52:00 65 97 64.0 2017-12-29 17:00:26.17417 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2010-09-16 06:52:00 65 100 65.0 2017-12-29 17:00:26.17417 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2010-09-16 07:52:00 67 93 65.0 2017-12-29 17:00:26.17417 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2010-09-16 08:52:00 68 93 66.0 2017-12-29 17:00:26.17417 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2010-09-16 09:52:00 70 87 66.0 2017-12-29 17:00:26.17417 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2010-09-16 10:52:00 74 76 66.0 2017-12-29 17:00:26.17417 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2010-09-16 11:52:00 76 67 64.0 2017-12-29 17:00:26.17417 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2010-09-16 12:52:00 77 64 64.0 2017-12-29 17:00:26.17417 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2010-09-16 13:52:00 75 66 63.0 2017-12-29 17:00:26.17417 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2010-09-16 14:52:00 76 67 64.0 2017-12-29 17:00:26.17417 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2010-09-16 15:52:00 74 69 63.0 2017-12-29 17:00:26.17417 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2010-09-16 16:52:00 71 71 61.0 2017-12-29 17:00:26.17417 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2010-09-16 17:52:00 69 76 61.0 2017-12-29 17:00:26.17417 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2010-09-16 18:52:00 65 87 61.0 2017-12-29 17:00:26.17417 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2010-09-16 19:52:00 64 87 60.0 2017-12-29 17:00:26.17417 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2010-09-16 20:52:00 63 90 60.0 2017-12-29 17:00:26.17417 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2010-09-16 21:52:00 62 93 60.0 2017-12-29 17:00:26.17417 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2010-09-16 22:52:00 61 93 59.0 2017-12-29 17:00:26.17417 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2010-09-16 23:52:00 61 90 58.0 2017-12-29 17:00:26.17417 Springfield-Branson National Airport (SGF)

A total of 24 rows are displayed.