Weather Data

Pearl Creek Farm: 8878 N Farm Road 75, Walnut Grove MO 65770

<== Previous Day (Monday 03 Nov 2008) | Next Day (Wednesday 05 Nov 2008) ==>

Summary Precipitation Data For Tuesday 04 November 2008

ElementValueUnits
Precipitation0"
Notes(none)
SourceSpringfield-Branson National Airport (SGF)

Summary Temperature Data For Tuesday 04 November 2008

ElementValueUnits
High Temperature71 oF
Low Temperature50 oF
Average Temperature60 oF
High Humidity83 %
Low Humidity35 %
Average Humidity59 %
SourceSpringfield-Branson National Airport (SGF)

Detail Temperature Data For Tuesday 04 November 2008

Date / TimeTemp (F)RH (%)Dew Pt (F)Report Date / TimeSource
2008-11-04 00:52:00 55 74 47.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-11-04 01:52:00 53 77 46.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-11-04 02:52:00 51 83 46.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-11-04 03:52:00 51 80 45.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-11-04 04:52:00 50 83 45.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-11-04 05:52:00 50 80 44.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-11-04 06:52:00 50 80 44.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-11-04 07:52:00 53 74 45.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-11-04 08:52:00 58 62 45.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-11-04 09:52:00 63 52 45.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-11-04 10:52:00 66 47 45.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-11-04 11:52:00 67 47 46.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-11-04 12:52:00 69 45 47.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-11-04 13:52:00 70 41 45.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-11-04 14:52:00 71 35 42.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-11-04 15:52:00 70 35 41.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-11-04 16:52:00 66 40 41.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-11-04 17:52:00 63 41 39.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-11-04 18:52:00 61 48 41.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-11-04 19:52:00 60 53 43.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-11-04 20:52:00 60 56 44.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-11-04 21:52:00 59 60 45.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-11-04 22:52:00 59 62 46.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-11-04 23:52:00 58 65 46.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)

A total of 24 rows are displayed.