<== Previous Day (Tuesday 12 Feb 2008) | Next Day (Thursday 14 Feb 2008) ==>
Element | Value | Units |
---|---|---|
Precipitation | 0 | " |
New Snow Depth | 0 | " |
New Snow Water Equivalent | 0 | " |
Total Snow Depth | T | |
Total Snow Water Equivalent* | 0 | " |
Notes | (none) | |
Source | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
* Total Snow Water Equivalent is not measured every day.
Element | Value | Units |
---|---|---|
High Temperature | 28 | oF |
Low Temperature | 10 | oF |
Average Temperature | 17 | oF |
High Humidity | 100 | % |
Low Humidity | 85 | % |
Average Humidity | 91 | % |
Source | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
Date / Time | Temp (F) | RH (%) | Dew Pt (F) | Report Date / Time | Source |
---|---|---|---|---|---|
2008-02-13 00:52:00 | 14 | 92 | 12.0 | 2017-12-29 19:14:24.89625 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2008-02-13 22:52:00 | 28 | 100 | 28.0 | 2017-12-29 19:14:24.89625 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2008-02-13 23:52:00 | 28 | 100 | 28.0 | 2017-12-29 19:14:24.89625 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2008-02-13 06:52:00 | 14 | 0.0 | 2017-12-29 19:14:24.89625 | Springfield-Branson National Airport (SGF) | |
2008-02-13 01:52:00 | 14 | 85 | 10.0 | 2017-12-29 19:14:24.89625 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2008-02-13 02:52:00 | 12 | 92 | 10.0 | 2017-12-29 19:14:24.89625 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2008-02-13 03:52:00 | 12 | 92 | 10.0 | 2017-12-29 19:14:24.89625 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2008-02-13 04:52:00 | 13 | 86 | 9.0 | 2017-12-29 19:14:24.89625 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2008-02-13 07:52:00 | 10 | 0.0 | 2017-12-29 19:14:24.89625 | Springfield-Branson National Airport (SGF) | |
2008-02-13 09:52:00 | 18 | 86 | 14.0 | 2017-12-29 19:14:24.89625 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2008-02-13 11:00:00 | 23 | 86 | 19.0 | 2017-12-29 19:14:24.89625 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
A total of 11 rows are displayed.