Weather Data

Pearl Creek Farm: 8878 N Farm Road 75, Walnut Grove MO 65770

<== Previous Day (Wednesday 09 Jan 2008) | Next Day (Friday 11 Jan 2008) ==>

Summary Precipitation Data For Thursday 10 January 2008

ElementValueUnits
PrecipitationT
Notes(none)
SourceSpringfield-Branson National Airport (SGF)

Summary Temperature Data For Thursday 10 January 2008

ElementValueUnits
High Temperature46 oF
Low Temperature31 oF
Average Temperature38 oF
High Humidity93 %
Low Humidity74 %
Average Humidity86 %
SourceSpringfield-Branson National Airport (SGF)

Detail Temperature Data For Thursday 10 January 2008

Date / TimeTemp (F)RH (%)Dew Pt (F)Report Date / TimeSource
2008-01-10 06:52:00 38 93 36.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-01-10 08:52:00 40 89 37.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-01-10 14:52:00 38 89 35.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-01-10 15:52:00 38 93 36.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-01-10 16:52:00 37 89 34.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-01-10 18:52:00 35 89 32.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-01-10 07:52:00 39 89 36.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-01-10 09:52:00 44 83 39.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-01-10 10:52:00 46 79 40.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-01-10 11:52:00 45 74 37.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-01-10 12:52:00 39 76 32.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-01-10 13:52:00 39 79 33.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-01-10 17:52:00 35 89 32.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-01-10 19:52:00 35 85 31.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-01-10 20:52:00 35 82 30.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-01-10 00:52:00 38 89 35.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-01-10 23:52:00 31 79 25.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-01-10 01:52:00 38 89 35.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-01-10 02:52:00 38 89 35.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-01-10 03:52:00 39 89 36.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-01-10 04:52:00 38 89 35.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-01-10 05:52:00 38 89 35.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-01-10 21:52:00 33 89 30.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2008-01-10 22:52:00 33 78 27.0 2017-12-29 19:14:24.89625 Springfield-Branson National Airport (SGF)

A total of 24 rows are displayed.