| Abbreviation | Text |
|---|---|
| ACCR | Acris blanchardi |
| AGCO | Agkistrodon contortrix |
| AGPI | Agkistrodon piscivorus |
| AMAN | Ambystoma annulatum |
| AMMA | Ambystoma maculatum |
| AMOP | Ambystoma opacum |
| AMTA | Ambystoma talpoideum |
| AMTE | Ambystoma texanum |
| AMTI | Ambystoma tigrinum |
| AMTR | Amphiuma tridactylum |
| AOR | Alive on road |
| APMU | Apalone mutica |
| APSP | Apalone spinifera |
| BUAM | Anaxyrus americanus |
| BUCO | Anaxyrus cognatus |
| BUFO | Anaxyrus fowleri |
| BUWO | Anaxyrus woodhousii |
| CAVE | Carphophis vermis |
| CECO | Cemophora coccinea |
| CHDO | Chrysemys dorsalis |
| CHPI | Chrysemys picta |
| CHSE | Chelydra serpentina |
| CLKI | Clonophis kirtlandii |
| CNSE | Aspidoscelis sexlineatus |
| Co | County |
| COCO | Coluber constrictor |
| CRAL | Cryptobranchus alleganiensis |
| CRCO | Crotaphytus collaris |
| CRHO | Crotalus horridus |
| DERE | Deirochelys reticularia |
| DIPU | Diadophis punctatus |
| DOR | Dead on road |
| E | East |
| ELEM | Pantherophis emoryi |
| ELOB | Pantherophis obsoletus |
| ELRA | Pantherophis ramspotti |
| ELVU | Pantherophis vulpinus |
| EMBL | Emydoidea blandingii |
| EUAN | Plestiodon anthracinus |
| EUFA | Plestiodon fasciatus |
| EULA | Plestiodon laticeps |
| EULO | Eurycea longicauda |
| EULU | Eurycea lucifuga |
| EUOB | Plestiodon obsoletus |
| EUSE | Plestiodon septentrionalis |
| EUTY | Eurycea tynerensis |
| FAAB | Farancia abacura |
| GACA | Gastrophryne carolinensis |
| GAOL | Gastrophryne olivacea |
| GRGE | Graptemys geographica |
| GROU | Graptemys ouachitensis |
| GRPS | Graptemys pseudogeographica |
| HEGL | Heterodon gloydi |
| HENA | Heterodon nasicus |
| HEPL | Heterodon platirhinos |
| HESC | Hemidactylium scutatum |
| HETU | Hemidactylus turcicus |
| HYCH | Dryophytes chrysoscelis |
| HYCI | Dryophytes cinereus |
| HYVE | Dryophytes versicolor |
| KIFL | Kinosternon flavescens |
| KISU | Kinosternon subrubrum |
| LACA | Lampropeltis calligaster |
| LAGE | Lampropeltis holbrooki |
| LANI | Lampropeltis nigra |
| LATR | Lampropeltis triangulum |
| MATE | Macrochelys temminckii |
| MO | Missouri highway |
| N | North |
| NECY | Nerodia cyclopion |
| NEER | Nerodia erythrogaster |
| NEFA | Nerodia fasciata |
| NEMA | Necturus maculosus |
| NERH | Nerodia rhombifer |
| NESI | Nerodia sipedon |
| NOVI | Notophthalmus viridescens |
| OPAE | Opheodrys aestivus |
| OPAT | Ophisaurus attenuatus |
| OPVE | Opheodrys vernalis |
| P | Page |
| PHCO | Phrynosoma cornutum |
| PICA | Pituophis catenifer |
| PLAL | Plethodon albagula |
| PLAN | Plethodon angusticlavius |
| PLDO | Plethodon dorsalis |
| PLSE | Plethodon serratus |
| POSI | Podarcis siculus |
| PSCO | Pseudemys concinna |
| PSCR | Pseudacris crucifer |
| PSFE | Pseudacris feriarum |
| PSFO | Pseudacris fouquettei |
| PSIL | Pseudacris illinoensis |
| PSTR | Pseudacris maculata |
| RAAR | Lithobates areolatus |
| RABL | Lithobates blairi |
| RACA | Lithobates catesbeianus |
| RACL | Lithobates clamitans |
| RAPA | Lithobates palustris |
| RAPI | Lithobates pipiens |
| RASP | Lithobates sphenocephalus |
| RASY | Lithobates sylvaticus |
| REGR | Regina grahamii |
| RL | River Left (left side of the river as facing downstream) |
| RR | River Right (right side of the river as facing downstream) |
| Rt | Route |
| S | South |
| SCHO | Scaphiopus holbrookii |
| SCLA | Scincella lateralis |
| SCUN | Sceloporus consobrinus |
| SICA | Sistrurus catenatus |
| SIIN | Siren nettingi |
| SIMI | Sistrurus miliarius |
| SOSE | Sonora semiannulata |
| SPBO | Spea bombifrons |
| STDE | Storeria dekayi |
| STOC | Storeria occipitomaculata |
| STOD | Sternotherus odoratus |
| TAGR | Tantilla gracilis |
| TECA | Terrapene triunguis |
| TEOR | Terrapene ornata |
| THPR | Thamnophis proximus |
| THRA | Thamnophis radix |
| THSI | Thamnophis sirtalis |
| TRLI | Tropidoclonion lineatum |
| TRSC | Trachemys scripta |
| TYSP | Eurycea spelaea |
| US | United States highway |
| VIST | Haldea striatula |
| VIVA | Virginia valeriae |
| W | West |
A total of 131 rows are displayed.